Releves de communes effectués par Erick Delamarre de Précy sur Oise. Les relevès sont complets ou partiels, comme mentionné après la commune. L'accès au détail des actes implique une inscription pour limiter les aspirations de site.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| 02Etreaupont [complet] | (1656-1789) | 4.484 | 4.483 | |
| 02Montreuil_aux_Lions [complet] | (1606-1807) | 5.475 | 5.473 | |
| 02Saulchery [partiel] | (1600-1849) | 16.618 | 16.519 | |
| 60 - Bonlier [complet] | (1619-1792) | 1.434 | 1.434 | |
| 60 - Lafraye [complet] | (1596-1792) | 1.737 | 1.735 | |
| 60 - Oroer [complet] | (1625-1707) | 1.425 | 1.425 | |
| 60 - Velennes [complet] | (1578-1862) | 2.172 | 2.172 | |
| 72 - Athenay [complet] | (1674-1792) | 1.185 | 1.184 | |
| 72 - Brains sur Gee [complet] | (1107-1792) | 3.674 | 3.673 | |
| 72 - Crannes en Champagne [complet] | (1613-1769) | 3.034 | 3.034 | |
| 72 - Flace [complet] | (1673-1792) | 771 | 771 | |
| 72 - Montfort le Rotrou [partiel] | (1621-1772) | 130 | 130 | |
| 72 - Pont de Gennes [partiel] | (1572-1700) | 455 | 455 | |
| 72 - Souligne sous Vallon [complet] | (1631-1792) | 3.737 | 3.735 | |
| 72 - Vire en Champagne [partiel] | (1669-1751) | 308 | 308 | |
| 77 - Bellot [complet] | (1635-1789) | 3.412 | 3.412 | |
| 77 - Bussieres [partiel] | (1609-1764) | 529 | 529 | |
| 77 - Conde Sainte Libiaire [complet] | (1616-1790) | 2.298 | 2.184 | |
| 77 - Couilly [complet] | (1573-1906) | 6.255 | 6.252 | |
| 77 - Coulommiers [partiel] | (1556-1754) | 685 | 685 | |
| 77 - Dhuisy [complet] | (1570-1872) | 2.889 | 2.889 | |
| 77 - Jouy sur Morin [partiel] | (1646-1750) | 825 | 825 | |
| 77 - La Ferte Gaucher [partiel] | (1618-1717) | 358 | 358 | |
| 77 - Longperrier [complet] | (1570-1809) | 3.187 | 3.176 | |
| 77 - Quincy [complet] | (1587-1792) | 10.115 | 10.115 | |
| 77 - Saint Barthelemy [partiel] | (1585-1736) | 253 | 253 | |
| 77 - Saint Remy la Vanne [partiel] | (1576-1754) | 472 | 472 | |
| 77 - Villeneuve le Comte [complet] | (1575-1807) | 2.666 | 2.666 | |
| 77 - Villeneuve Saint Denis [complet] | (1668-1882) | 2.134 | 2.132 | |
| 91 - Bievres [partiel] | (1613-1738) | 232 | 232 | |
| 91 - Igny [partiel] | (1678-1712) | 54 | 54 | |
| Mariages | ||||
| 02 - Etreaupont [complet] | (1656-1789) | 885 | 632 | |
| 02 - Montreuil aux Lions [complet] | (1607-1807) | 1.210 | 679 | |
| 02 - Saulchery [partiel] | (1100-8000) | 647 | 496 | |
| 60 - Bonlier [complet] | (1633-1792) | 340 | 253 | |
| 60 - Lafraye [complet] | (1639-1792) | 316 | 225 | |
| 60 - Oroer [complet] | (1625-1706) | 414 | 194 | |
| 60 - Velennes [complet] | (1618-1862) | 580 | 470 | |
| 72 - Athenay [complet] | (1674-1792) | 263 | 220 | |
| 72 - Brains sur Gee [complet] | (1671-1792) | 752 | 621 | |
| 72 - Crannes en Champagne [complet] | (1615-1769) | 637 | 361 | |
| 72 - Flace [complet] | (1673-1801) | 225 | 186 | |
| 72 - Montfort le Rotrou [partiel] | (1628-1773) | 36 | 8 | |
| 72 - Pont de Gennes [partiel] | (1584-1760) | 110 | 13 | |
| 72 - Souligne sous Vallon [complet] | (1668-1792) | 635 | 576 | |
| 77 - Bellot [complet] | (1645-1789) | 691 | 297 | |
| 77 - Bussieres [partiel] | (1608-1764) | 128 | 55 | |
| 77 - Conde Sainte Libiaire [complet] | (1616-1790) | 496 | 184 | |
| 77 - Coulommiers [partiel] | (1574-1754) | 180 | 128 | |
| 77 - Dhuisy [complet] | (1570-1872) | 725 | 518 | |
| 77 - Jouy sur Morin [partiel] | (1608-1749) | 248 | 153 | |
| 77 - La Ferte Gaucher [partiel] | (1618-1716) | 103 | 30 | |
| 77 - Quincy [complet] | (1000-3000) | 1.971 | 1.473 | |
| 77 - Saint Barthelemy [partiel] | (1586-1736) | 84 | 45 | |
| 77 - Saint Remy la Vanne [partiel] | (1614-1754) | 125 | 33 | |
| 77 - Villeneuve le Comte [complet] | (1576-1807) | 545 | 404 | |
| 77 - Villeneuve Saint Denis [complet] | (1669-1882) | 542 | 465 | |
| 91 - Bievres [partiel] | (1600-1734) | 72 | 22 | |
| 91 - Igny [partiel] | (1620-1712) | 31 | 10 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| 02 - Etreaupont [complet] | (1668-1789) | 2.987 | 1.982 | |
| 02 - Montreuil aux Lions [complet] | (1601-7800) | 4.309 | 3.109 | |
| 02 - Saulchery [partiel] | (1604-1842) | 8.038 | 5.039 | |
| 60 - Bonlier [complet] | (1628-1792) | 1.247 | 975 | |
| 60 - Lafraye [complet] | (1640-1792) | 1.028 | 787 | |
| 60 - Oroer [complet] | (1625-1707) | 931 | 506 | |
| 60 - Velennes [complet] | (1618-1862) | 1.982 | 1.681 | |
| 72 - Athenay [complet] | (1674-1792) | 889 | 411 | |
| 72 - Brains sur Gee [complet] | (1672-1792) | 2.357 | 1.308 | |
| 72 - Crannes en Champagne [complet] | (1616-1769) | 2.092 | 777 | |
| 72 - Flace [complet] | (1673-1792) | 665 | 203 | |
| 72 - Montfort le Rotrou [partiel] | (1631-1773) | 46 | 16 | |
| 72 - Pont de Gennes [partiel] | (1583-1760) | 165 | 23 | |
| 72 - Souligne sous Vallon [complet] | (1659-1792) | 2.288 | 949 | |
| 72 - Vire en Champagne [partiel] | (1669-1750) | 119 | 4 | |
| 77 - Bellot [complet] | (1643-1789) | 2.917 | 1.713 | |
| 77 - Bussieres [partiel] | (1608-1764) | 450 | 213 | |
| 77 - Conde Sainte Libiaire [complet] | (1628-1790) | 2.227 | 1.305 | |
| 77 - Couilly [complet] | (1573-1879) | 5.114 | 3.277 | |
| 77 - Coulommiers [partiel] | (1632-1754) | 319 | 174 | |
| 77 - Dhuisy [complet] | (1614-1872) | 2.320 | 1.584 | |
| 77 - Jouy sur Morin [partiel] | (1655-1750) | 507 | 259 | |
| 77 - La Ferte Gaucher [partiel] | (1632-1717) | 246 | 130 | |
| 77 - Longperrier [complet] | (1570-1822) | 2.715 | 1.699 | |
| 77 - Quincy [complet] | (1598-1792) | 8.162 | 5.845 | |
| 77 - Saint Barthelemy [partiel] | (1615-1736) | 135 | 56 | |
| 77 - Saint Remy la Vanne [partiel] | (1614-1754) | 231 | 76 | |
| 77 - Villeneuve le Comte [complet] | (1587-1807) | 2.223 | 1.698 | |
| 77 - Villeneuve Saint Denis [complet] | (1669-2000) | 1.851 | 1.470 | |
| 91 - Bievres [partiel] | (1613-1739) | 128 | 61 | |
| 91 - Igny [partiel] | (1611-1712) | 106 | 60 | |
| Totaux : | 154.788 | 128.906 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.