Les patronymes des relevés systématiques de l'Oise
Ces noms ont été répertoriés dans
les dépouillements exhaustifs effectués dans la commune de :
Bonlier : naissances,
mariages, décès
BONLIER (mariages) |
|
Nom |
nombre |
| AMBROISE | 5 |
| ANSIAUME | 1 |
| AUBIN | 5 |
| BAILLET | 2 |
| BARIL | 1 |
| BARISEL | 1 |
| BARRE | 16 |
| BATICLE | 5 |
| BERTRAND | 50 |
| BERTRAND ? | 1 |
| BOUCHER | 1 |
| BOUDIN | 6 |
| BOULET | 4 |
| BRETON | 1 |
| BRIQUET | 1 |
| BUTEUX | 1 |
| BUTTEUX | 1 |
| CAIGNART | 2 |
| CARON | 1 |
| CATAIGNE | 6 |
| CENDRE ? | 1 |
| CHATIGNE ? | 1 |
| CHEVALIER | 3 |
| CLOZIER | 1 |
| COURTOIS | 2 |
| DACHER | 16 |
| DANGU | 42 |
| DANGUILLECOURT | 1 |
| DAVESNE | 12 |
| DE BONLIER | 3 |
| DE FRICOURT | 1 |
| DE HENU | 2 |
| DE HERMES | 1 |
| DE LIHU | 1 |
| DE LILLE | 1 |
| DEFRANCE | 1 |
| DELAFRAYE | 27 |
| DELAHERCHE | 2 |
| DELAMARRE | 4 |
| DELARUELLE | 1 |
| DEMONCHY | 4 |
| DEMORLAINE | 12 |
| DERIVRY | 1 |
| DESAIN | 1 |
| DESAINT | 11 |
| DESCHAMPS | 1 |
| DESEQUELLE | 1 |
| DESESQUELLE | 7 |
| DESGUINGAT | 2 |
| DOBIGNY | 1 |
| DORNAY | 1 |
| DOTIN | 1 |
| DRAPPIER | 1 |
| DUBOIS | 7 |
| DUBOUT | 1 |
| DUFOUR | 1 |
| DUMONT | 5 |
| DUQUESNE | 3 |
| DUVAL | 2 |
| EMERY | 1 |
| FALLOT | 1 |
| FERMEPIN | 1 |
| FLEURY | 4 |
| FOURNIER | 11 |
| FREDIN | 1 |
| GALLOIS | 1 |
| GAMARD | 2 |
| GARENNE | 1 |
| GUENARD | 1 |
| GUILLEMIN | 1 |
| HARDIVILLERS | 4 |
| HARIEL | 4 |
| HARLE ? | 2 |
| HERMAND | 2 |
| HEROUX | 1 |
| LANGLOIS | 1 |
| LEBEL | 1 |
| LEBON | 1 |
| LECAT | 1 |
| LEFEBURE | 1 |
| LEFEUVRE | 1 |
| LEFEVRE | 1 |
| LEGRAND | 30 |
| LEMAIRE | 1 |
| LENGLET | 10 |
| LENOIR | 4 |
| LEULLIER | 1 |
| LIENARD | 3 |
| LORMIER | 1 |
| LUIN | 10 |
| MACHUE | 1 |
| MAILLARD | 5 |
| MAILLART | 2 |
| MALENCOURT | 1 |
| MANCEL | 1 |
| MANTEL | 1 |
| MARIAGE | 2 |
| MERIEN | 1 |
| MEURINE | 3 |
| MIGNOT | 1 |
| MIHOUT | 1 |
| MILET | 3 |
| MILLET | 23 |
| MOREL | 1 |
| MULLOT | 3 |
| OUBLINE | 1 |
| PALLIN | 1 |
| PAUQUET | 3 |
| PETIT | 1 |
| PLOMET | 1 |
| POILLEU | 1 |
| POILLEUX | 1 |
| PORTEBOIS | 1 |
| POSTEL | 3 |
| POSTELLE | 2 |
| POTELLE | 1 |
| POULLETTE ? | 1 |
| POUVILLON | 1 |
| QUIIOU | 1 |
| RANCON | 1 |
| REGNIER | 141 |
| ROSSIGNOL | 4 |
| ROUSSEL | 2 |
| SERGER | 1 |
| SOYER | 1 |
| TACONNET | 2 |
| TALLON | 4 |
| TAVERNIER | 3 |
| THEVET | 1 |
| THOURIN | 1 |
| TIERSE | 25 |
| TIERSONNIER | 1 |
| TOUTEVOYE | 17 |
| TREBUQUET | 4 |
| VIE | 1 |
| VIROLET | 1 |
BONLIER (naissances) |
|
Nom |
nombre |
| AMBROISE | 16 |
| AUBIN | 14 |
| AUGER | 4 |
| BARRE | 45 |
| BATICLE | 14 |
| BERTRAND | 124 |
| BOUDIN | 5 |
| BOULET | 1 |
| BUTTEUX | 1 |
| CAIGNANT | 1 |
| CAIGNART | 7 |
| CARON | 3 |
| CATAIGNE | 7 |
| CHEVALIER | 4 |
| DACHER | 41 |
| DANGU | 91 |
| DAVESNE | 30 |
| Daxxx (DAVID ?) | 1 |
| DE BONLIER | 3 |
| DE FRICOURT | 11 |
| DEFRANCE | 2 |
| DELAFRAYE | 54 |
| DELAHERCHE | 7 |
| DELAMARRE | 4 |
| DEMORLAINE | 27 |
| DESAIN | 4 |
| DESAINT | 23 |
| DESESQUELLE | 11 |
| DESESQUELLE ? | 1 |
| DUBOIS | 21 |
| DUFOUR | 1 |
| DUMONT | 6 |
| DUQUESNE | 3 |
| DUVAL | 5 |
| FACTEL ?? | 1 |
| FLEURY | 1 |
| FOURNIER | 26 |
| FRASIER | 1 |
| FRICOURT | 3 |
| GALLOIS | 5 |
| GAMARD | 3 |
| GERARD | 3 |
| HARDIVILLERS | 8 |
| HARIEL | 10 |
| HENNERQUE ? | 1 |
| HERMAND | 8 |
| HINART (de) | 1 |
| HUET | 1 |
| LECAT | 10 |
| LEFEUVRE | 1 |
| LEGRAND | 65 |
| LENGLET | 11 |
| LENOIR | 7 |
| LESCOMBART | 3 |
| LIENARD | 4 |
| LORMIER | 7 |
| LOURY | 1 |
| LUIN | 35 |
| MAILLART | 8 |
| MEURINE | 11 |
| MILLET | 86 |
| MOREAU | 1 |
| MOREL | 4 |
| MOTEL | 3 |
| OPERONS ? | 1 |
| PARMENTIER | 1 |
| PAUQUET | 3 |
| PIERRE ? | 1 |
| PILLON | 11 |
| POILLEU | 10 |
| POSTELLE | 16 |
| POUVILLON | 3 |
| PROTHAIS | 2 |
| PROUCELLE | 2 |
| REGNIER | 338 |
| REGNIER ? | 2 |
| ROSSIGNOL | 1 |
| ROUTIER | 1 |
| TARROUSSE | 3 |
| TASSART | 10 |
| TAVERNIER | 4 |
| THEVET | 6 |
| TIERSE | 52 |
| TIERSE ? | 1 |
| TIERSONNIER | 3 |
| TOUTEVOYE | 34 |
| TREBUQUET | 8 |
BONLIER (décès) |
|
Nom |
nombre |
| AMBROISE | 12 |
| AUBIN | 7 |
| BARRE | 34 |
| BARRY | 1 |
| BATICLE | 13 |
| BATIQUE | 1 |
| BELARD | 1 |
| BERTRAND | 104 |
| BILLECOQ | 1 |
| BLONDEL | 1 |
| BOUDIN | 6 |
| BOULANGER | 1 |
| BOULET | 2 |
| BROSSART | 1 |
| CABARET | 1 |
| CAIGNART | 4 |
| CARON | 2 |
| CARTON | 1 |
| CATAIGNE | 11 |
| CHATOT | 1 |
| CHEVALIER | 1 |
| COURTOIS | 1 |
| DACHER | 33 |
| DANGU | 83 |
| DANGUILLECOURT | 1 |
| DAUGE | 1 |
| DAVESNE | 19 |
| DE BONLIER | 4 |
| DE FRICOURT | 10 |
| DE HENU | 3 |
| DE LESPEINT ? | 1 |
| DEFRANCE | 2 |
| DELACOUR | 1 |
| DELAFRAYE | 49 |
| DELAHERCHE | 8 |
| DELAMARRE | 5 |
| DELARUELLE | 1 |
| DEMONCHY | 2 |
| DEMORLAINE | 22 |
| DESAIN | 5 |
| DESAINT | 12 |
| DESCHAMPS | 2 |
| DESESQUELLE | 12 |
| DUBOIS | 19 |
| DUFOUR | 1 |
| DUMONT | 5 |
| DUQUESNE | 3 |
| DUVAL | 2 |
| DUVIVIER | 1 |
| FLEURY | 8 |
| FOURNIER | 18 |
| GALLOIS | 5 |
| GALOPIN | 1 |
| GAMARD | 8 |
| GRENON | 1 |
| GUILBANT | 1 |
| HANIN | 1 |
| HARDIVILLERS | 6 |
| HARIEL | 8 |
| HERMAND | 2 |
| HINART (de) | 1 |
| HUET | 1 |
| LAGALLE | 1 |
| LAHACHE | 1 |
| LANGLOIS | 4 |
| LASNE | 1 |
| LEBEGUE | 2 |
| LEBESGUE ? | 1 |
| LECAT | 7 |
| LECLERC | 2 |
| LEFEBURE | 1 |
| LEFEUVRE | 1 |
| LEGENT | 1 |
| LEGRAND | 46 |
| LEJEUNE | 1 |
| LEMOINE | 2 |
| LENGLET | 15 |
| LENGLET ?? | 1 |
| LENOIR | 7 |
| LESAGE | 1 |
| LESCOMBART | 3 |
| LESCUYER | 1 |
| LESTUVE | 2 |
| LETELLIER | 1 |
| LEVASSEUR | 1 |
| LIENARD | 5 |
| LORMIER | 2 |
| LUIN | 29 |
| MAILLART | 10 |
| MALENCOURT | 2 |
| MARCHAND | 1 |
| MARIAGE | 1 |
| MASSON | 1 |
| MENARD ? | 1 |
| MERCIER | 1 |
| MEURINE | 6 |
| MILLET | 64 |
| MONARD | 1 |
| MOREAU | 1 |
| MOREL | 3 |
| MOTEL | 1 |
| MOUGUETTE ? | 1 |
| MULLOT | 1 |
| PARMENTIER | 1 |
| PASLE | 1 |
| PAUQUET | 4 |
| PIGNONE | 1 |
| PILLON | 1 |
| POILLEU | 7 |
| PORTEBOIS | 3 |
| POSTELLE | 12 |
| POTIER | 1 |
| POUVILLON | 1 |
| PROUCELLE | 3 |
| RABARDEL | 1 |
| REGNIER | 279 |
| RENDU | 1 |
| RODIER | 1 |
| ROSSIGNOL | 1 |
| ROUTIER | 1 |
| RUFFIN | 1 |
| SAULNIER | 3 |
| SOMMEREUX | 1 |
| SOYER | 1 |
| TACONNET | 4 |
| TARROUSSE | 3 |
| TASSART | 7 |
| TAVERNIER | 3 |
| THEVET | 5 |
| THEVET ? | 1 |
| THIBAUT | 1 |
| TIERSE | 41 |
| TIOT ? | 1 |
| TOUTEVOYE | 30 |
| TREBUQUET | 11 |
| TRICOTEL | 1 |
| VAUDREMER | 1 |
| VITARD | 1 |
| VUALET | 1 |