Les patronymes des relevés systématiques de l'Oise
Ces noms ont été répertoriés dans les dépouillements exhaustifs effectués dans la commune de :
Lafraye : naissances,
mariages, décès
LAFRAYE (mariages) |
|
Nom |
nombre |
| ANCELIN | 1 |
| ANSEL | 2 |
| BAILLEUX | 1 |
| BARIL | 4 |
| BARIS | 1 |
| BARY | 1 |
| BATICLE | 1 |
| BEUDIN | 2 |
| BIENAIME | 1 |
| BINGANT | 1 |
| BLOCHET | 1 |
| BLONDEAU | 1 |
| BOCLET | 1 |
| BOUDIN | 10 |
| BOULNOIS | 1 |
| BOURGEOIS | 5 |
| CABOCHE | 3 |
| CARON | 1 |
| CARPENTIER | 1 |
| CATRY | 5 |
| CHABOT | 2 |
| CHARPENTIER | 1 |
| CHOQUET | 2 |
| CLEMENT | 1 |
| CLOZIER | 1 |
| COCU | 1 |
| COURTOIS | 2 |
| COUVREUR | 1 |
| DAUBIGNY | 1 |
| DAVESNE | 3 |
| DAVID | 1 |
| DE CURLY | 1 |
| DE HARDIVILLERS | 1 |
| DE SAINT AMAND | 2 |
| DE SAINT-AMAND | 1 |
| DE VAUCELLES | 1 |
| DEBRIE | 1 |
| DECHAUMONT | 5 |
| DEFRANCE | 2 |
| DEFRICOURT | 2 |
| DEHARDIVILLERS | 3 |
| DELACROIX | 1 |
| DELAFRAYE | 2 |
| DELAHERCHE | 1 |
| DELAMARRE | 9 |
| DELARUE | 2 |
| DELESPINAY | 1 |
| DELIHU | 3 |
| DEMAREST | 2 |
| DEMONCHY | 1 |
| DERIEUX | 1 |
| DERIVERY | 1 |
| DESCAMPEAUX | 2 |
| DESESQUELLE | 1 |
| DESHAYES | 1 |
| DESMAREST | 1 |
| DESPLANQUES | 1 |
| DESTAPPE | 1 |
| DETOULE | 1 |
| DRAPIER | 1 |
| DUBOS | 1 |
| DUMESNIL | 2 |
| DUMOULIN | 1 |
| DUPILLE | 1 |
| FLEURY | 1 |
| FRUITIER | 1 |
| GALOIS | 1 |
| GASPART | 1 |
| GERARD | 4 |
| GLINARD | 1 |
| GODART | 3 |
| GODEFROY | 1 |
| GOULARD | 17 |
| GREVIN | 3 |
| HARDIVILLERS | 2 |
| HARIEL | 17 |
| HERMAND | 3 |
| HINARD | 1 |
| JOLLY | 5 |
| LANGLAIS | 1 |
| LANGLOIS | 1 |
| LASNE | 7 |
| LAURET | 1 |
| LEBEL | 2 |
| LECLERC | 2 |
| LEFEBURE | 3 |
| LEGENT | 2 |
| LEGUILLON | 1 |
| LENGLET | 2 |
| LEQUEUX | 1 |
| LESNE | 28 |
| LESOBRE | 1 |
| LESTUVE | 1 |
| LETUVEE | 4 |
| LEVASSEUR | 19 |
| LIENARD | 1 |
| MAHIEU | 1 |
| MAILLARD | 1 |
| MALENCOURT | 4 |
| MENARD | 1 |
| MEURINE | 1 |
| MIGNOT | 4 |
| MOREL | 1 |
| MULLOT | 91 |
| OBRY | 97 |
| PARMENTIER | 13 |
| PELTIER | 1 |
| PIERREFOND | 1 |
| PILLON | 10 |
| PORTEBOIS | 6 |
| QUIJOUX | 1 |
| RAISIN | 1 |
| RANCON | 4 |
| REGNIER | 1 |
| RENDU | 2 |
| RICARD | 1 |
| SAGNIER | 1 |
| SALMON | 1 |
| SAULNIER | 2 |
| SENECHAL | 1 |
| SERGER | 2 |
| SERVIN | 1 |
| SPIE | 1 |
| TALLON | 82 |
| TAVERNIER | 3 |
| TESTARD | 1 |
| THERON | 1 |
| THEVET | 8 |
| THIBAUT | 2 |
| THOMAS | 2 |
| THOURIN | 9 |
| TIOT | 1 |
| TOURILLON | 1 |
| VASSEUR | 1 |
| VUARIN | 2 |
| VUIBART | 11 |
| WARIN | 1 |
| WIBART | 1 |
LAFRAYE (naissances) |
|
Nom |
nombre |
| (non cité) | 1 |
| BARBIER | 2 |
| BARIL | 2 |
| BERGER | 1 |
| BERTIN | 1 |
| BLONDEAU | 1 |
| BOQUET | 1 |
| BOUCHE ? | 1 |
| BOUDIN | 20 |
| BOURGEOIS | 24 |
| CARON | 5 |
| CATRY | 13 |
| CATRY ? | 1 |
| COCU | 2 |
| COUILLARD | 1 |
| COURTOIS | 2 |
| DAVESNE | 12 |
| DE SAINT AMAND | 22 |
| DE SAINT-AMAND | 1 |
| DEBONLIER | 2 |
| DEBONNAIRE | 1 |
| DECHAUMONT | 16 |
| DECOUVREUIL | 1 |
| DEFOSSE | 6 |
| DEFOULLOY | 4 |
| DEHARDIVILLERS | 12 |
| DELAMARRE | 22 |
| DELESPINAY | 9 |
| DELIHU | 8 |
| DELONGEVILLE | 5 |
| DEMORLAINE | 1 |
| DERIEUX | 15 |
| DERIVERY | 8 |
| DESESQUELLE | 10 |
| DESMAREST | 5 |
| DRAPIER | 1 |
| DUFOSSE | 3 |
| FAUCHER | 1 |
| GAMARD | 3 |
| GASPARD | 5 |
| GERARD | 1 |
| GODART | 12 |
| GOULARD | 59 |
| GREVIN | 6 |
| HARIEL | 34 |
| HERMAND | 11 |
| HERPIN | 1 |
| JOLLY | 5 |
| LANGLAIS | 1 |
| LANGLOIS | 6 |
| LASNE | 35 |
| LEBEL | 6 |
| LECLERC ? | 1 |
| LEFEBURE | 1 |
| LEFEBVRE | 4 |
| LEFEVRE | 2 |
| LEGRAND | 2 |
| LEGUILLON | 6 |
| LELEU | 2 |
| LEMOINE | 6 |
| LENGLET | 22 |
| LESNE | 50 |
| LETOURNEUR | 1 |
| LETUVEE | 8 |
| LEVASSEUR | 37 |
| MAILLART | 8 |
| MIGNOT | 17 |
| MILLET | 1 |
| MULLOT | 356 |
| OBRY | 318 |
| PARMENTIER | 27 |
| PARMENTIER ? | 1 |
| PATIN | 1 |
| PETIT | 1 |
| PIAT | 1 |
| PIERFON | 4 |
| PIERREFOND | 10 |
| PILLON | 18 |
| PORTEBOIS | 4 |
| POULAIN ? | 1 |
| RACINET | 4 |
| RANCON | 10 |
| RAYE | 2 |
| REGNIER | 4 |
| RENDU | 3 |
| SALMON | 4 |
| SANGNIER | 2 |
| SERVIN | 5 |
| SOURDE ? | 1 |
| SOUTIN | 1 |
| TALLON | 257 |
| TAVERNIER | 7 |
| TESTARD | 9 |
| THEVET | 12 |
| THOURIN | 8 |
| TIERSE | 1 |
| TREBUQUET | 1 |
| VASSEUR | 43 |
| VUARIN | 3 |
| VUIBART | 15 |
| WALIN | 2 |
| WARIN | 5 |
LAFRAYE (décès) |
|
Nom |
nombre |
| AVISE | 1 |
| BARIL | 4 |
| BARRY | 1 |
| BATICLE | 1 |
| BEJOIS | 1 |
| BEUDIN | 2 |
| BLOCHET | 1 |
| BLONDEAU | 1 |
| BOCQUET | 1 |
| BOQUET | 1 |
| BOUDIN | 10 |
| BOULANGER | 1 |
| BOURGEOIS | 17 |
| CABOCHE | 3 |
| CARON | 1 |
| CATRY | 9 |
| CHABOT | 2 |
| COIFIER | 1 |
| COQU | 1 |
| CORO | 1 |
| COURTOIS | 1 |
| DANGU | 2 |
| DANGUILLECOURT | 2 |
| DAVESNE | 11 |
| DAVID | 1 |
| DE SAINT AMAND | 9 |
| DECHAUMONT | 12 |
| DEFRANCE | 1 |
| DEHARDIVILLERS | 3 |
| DELAFRAYE | 1 |
| DELAMARRE | 11 |
| DELAROCHE | 1 |
| DELARUE | 1 |
| DELESPINAY | 2 |
| DELIHU | 6 |
| DELOGE | 1 |
| DELONGEVILLE | 2 |
| DEMAREST | 1 |
| DEPERTHUIS | 1 |
| DEQUAM | 1 |
| DERIEUX | 7 |
| DERIVERY | 3 |
| DESAIN | 1 |
| DESESQUELLE | 3 |
| DESMAREST | 1 |
| DESPAUX | 1 |
| DESPLANQUE | 1 |
| DESTAPPE | 1 |
| DOBIGNY | 1 |
| DOTIN | 1 |
| DRAPIER | 1 |
| DU TROUSSEAU | 1 |
| DUBOIS | 1 |
| DUBUS | 2 |
| DUFOSSE | 5 |
| FAYEL | 1 |
| FLAHAULT | 1 |
| FLEURY | 2 |
| FONTENET | 1 |
| GALOIS | 1 |
| GARENNE | 1 |
| GASPARD | 2 |
| GERARD | 2 |
| GODART | 11 |
| GOULARD | 25 |
| GREVIN | 7 |
| GRIFFON | 2 |
| GRIGNON | 1 |
| HAIZE | 1 |
| HARIEL | 25 |
| HENON | 1 |
| HERMAND | 7 |
| JACQUET | 1 |
| JOLLY | 5 |
| LANGLOIS | 3 |
| LASNE | 18 |
| LE TELLIER | 1 |
| LEBON | 1 |
| LEBORGNE | 1 |
| LECLERC | 1 |
| LEFEBRE | 1 |
| LEFEBURE | 1 |
| LEFEVRE | 1 |
| LEGENT | 1 |
| LEGRY | 1 |
| LEGUILLON | 3 |
| LELEU | 1 |
| LEMOINE | 2 |
| LENGLET | 14 |
| LENGLOIS | 1 |
| LEROY | 1 |
| LESNE | 36 |
| LETUVEE | 4 |
| LEVASSEUR | 33 |
| LUIN ? | 1 |
| MAHIEU | 1 |
| MAILLART | 3 |
| MALENCOURT | 1 |
| MIGNOT | 12 |
| MULLOT | 199 |
| OBRY | 170 |
| ODOUART | 1 |
| PAJOT | 1 |
| PARMENTIER | 18 |
| PERROT | 1 |
| PIERREFOND | 6 |
| PILLON | 14 |
| PLIMGNETE ? | 1 |
| PORTEBOIS | 4 |
| QUIJOU | 1 |
| RACINET | 2 |
| RANCON | 6 |
| RENDU | 3 |
| ROBERT | 1 |
| ROISIN | 1 |
| SAGNIER | 1 |
| SAINT-AMAND | 1 |
| SALMON | 2 |
| SAULNIER | 2 |
| SENECHAL | 1 |
| SERGER | 1 |
| SEVERIN | 1 |
| TALLON | 138 |
| TAVERNIER | 5 |
| TESTARD | 2 |
| THEVET | 8 |
| THIBAUT | 1 |
| THOMAS | 1 |
| THOURIN | 10 |
| TOUTEVOIE | 1 |
| TRANQUART | 1 |
| VASSEUR | 2 |
| VAUDREMER | 1 |
| VIBART | 2 |
| VUARIN | 2 |
| VUATRAIN | 1 |
| VUIBART | 12 |
| WARIN | 3 |