Les patronymes des relevés systématiques de l'Oise
Ces noms ont été répertoriés dans les dépouillements exhaustifs effectués dans la commune de :
Oroer : naissances, mariages,
décès
OROER (mariages) |
|
Nom |
nombre |
| ?? | 2 |
| AMBROISE | 1 |
| ANGRE ? | 1 |
| ANTY | 2 |
| BARIL | 1 |
| BATAVOINE ? | 1 |
| BEJOIS | 1 |
| BERTIN | 2 |
| BERTRAND | 4 |
| BINET ? | 1 |
| BLOT | 1 |
| BOCLET | 1 |
| BOUDIN | 49 |
| BOULET | 3 |
| BOURDEL | 1 |
| BOURDELLE | 2 |
| BOURGEOIS | 2 |
| CARON | 4 |
| CARPENTIER | 1 |
| CHAUTTIER ? | 1 |
| CHEVALIER | 1 |
| CLOZIER | 3 |
| COCQU | 1 |
| CONSTANTIN | 15 |
| DANGOISSE | 1 |
| DANGU | 9 |
| DANGUILLECOURT | 10 |
| DAUTIN | 4 |
| DAVESNE | 4 |
| DE CORMEILLES | 1 |
| DE FLERS | 1 |
| DE VILLERS | 1 |
| DEFRANCE | 58 |
| DELAFRAYE | 2 |
| DELAMARRE | 11 |
| DEMONCHY | 2 |
| DEMORLAINE | 4 |
| DENORROY | 1 |
| DESAIN | 2 |
| DESCAMPEAUX ? | 1 |
| DESESQUELLE | 3 |
| DESGUINGAT | 2 |
| DESMOULIN | 1 |
| DOBIGNY | 1 |
| DUFOSSE | 2 |
| DUMONT ? | 1 |
| DUPILLE | 1 |
| DUPONT | 6 |
| DUPUIS | 3 |
| DUVAL | 13 |
| FERET | 1 |
| FLEURY | 26 |
| FORET ? | 1 |
| FOURNIER | 1 |
| FRUTIER | 1 |
| GAMARD | 8 |
| GARENNE | 12 |
| GERARD | 32 |
| GOULARD | 7 |
| GREVIN | 4 |
| GRICOURT | 1 |
| HARDIVILLERS | 1 |
| HARDIVILLIERS | 1 |
| HERMAND | 20 |
| HERMILIER ? | 1 |
| HERSEN | 1 |
| HEURTEVENT ? | 1 |
| HINART | 3 |
| HOUBAINE | 1 |
| HOURY | 1 |
| JOURDAIN | 1 |
| LAFLEUR | 1 |
| LAGALLE | 1 |
| LAPORTE | 2 |
| LAPOSTELLE | 2 |
| LAQUEUX | 4 |
| LASNE | 1 |
| LE GENS | 3 |
| LE GENT | 2 |
| LE NOIR | 1 |
| LEBRUN | 1 |
| LECAT | 1 |
| LECLERC | 16 |
| LECONTE | 1 |
| LEDOUX | 1 |
| LEFEBURE | 3 |
| LEGAY ? | 1 |
| LEGENS | 6 |
| LEGRAND | 10 |
| LEJEUNE | 1 |
| LEJOENNE | 1 |
| LELEU | 1 |
| LEMOINE | 24 |
| LENAIN | 1 |
| LENGLET | 26 |
| LENOIR | 6 |
| LEQUEUX | 1 |
| LESNE | 2 |
| LESTUNE | 1 |
| LEVASSEUR | 7 |
| LISY | 1 |
| LOUVEL ? | 1 |
| LUIN | 3 |
| MACHE ? | 1 |
| MACHENE ? | 1 |
| MAILLARD | 11 |
| MALENCOURT | 15 |
| MANCEL | 1 |
| MARGUE | 1 |
| MARQUET | 1 |
| MASSE | 1 |
| MASSET | 1 |
| MENARD | 1 |
| MENART | 1 |
| MESNARD | 1 |
| MICHEL ? | 1 |
| MIGNOT | 2 |
| MINART | 1 |
| MINET (ou LEMINET) | 1 |
| MONTOILLE | 1 |
| MOREL | 32 |
| MULLOT | 38 |
| NEVEU | 1 |
| NIVAL | 1 |
| NOEL | 1 |
| OBRY | 4 |
| PARMENTIER | 1 |
| PELTIER | 1 |
| PIERREFOND | 1 |
| PILLON | 1 |
| PINEL | 1 |
| PORTEBOIS | 58 |
| POULIER ? (ou FEULIER ?) | 1 |
| PREVOST | 1 |
| PRIGNE | 1 |
| PROTHAIR | 1 |
| RABARDEL | 1 |
| REGNIER | 25 |
| REGNIER ?? | 1 |
| RENDU | 18 |
| REQUESTE ? | 1 |
| REVEL | 2 |
| ROUSSEL | 2 |
| SALMON | 2 |
| SANSON | 1 |
| SAULNIER | 8 |
| SOMMEREUX | 1 |
| TALLON | 25 |
| TAVERNIER ? | 1 |
| TESTARD | 1 |
| THEVET | 3 |
| THIBAULT | 2 |
| THIBAUT | 1 |
| THOMAS | 1 |
| THOURIN | 7 |
| TIESSE ? | 2 |
| TIOT | 14 |
| VASSEUR | 1 |
| VAUDREMER | 1 |
| VERITE | 1 |
| VITARD | 13 |
| VITART | 1 |
| VUARME | 1 |
| VUIBART | 1 |
OROER (naissances) |
|
Nom |
nombre |
| ANTY | 1 |
| BOUDIN | 86 |
| BOULET | 7 |
| BOURDEL | 4 |
| BRUNET | 4 |
| CAIGNER | 1 |
| CARPENTIER | 8 |
| CLOZIER | 3 |
| CONSTANTIN | 27 |
| DANGOISSE | 1 |
| DANGU | 14 |
| DANGUILLECOURT | 24 |
| DAUTIN | 8 |
| DAVESNE | 13 |
| DEFRANCE | 141 |
| DELAMARRE | 35 |
| DEMORLAINE | 2 |
| DESGUINGAT | 2 |
| DOBIGNY | 1 |
| DUPUIS | 4 |
| DUVAL | 54 |
| FERET | 2 |
| FLEURY | 36 |
| FOURNIER | 1 |
| GAMARD | 14 |
| GARENNE | 24 |
| GERARD | 99 |
| GOULARD | 22 |
| GREVIN | 4 |
| HERMAND | 37 |
| HINART | 1 |
| LAQUEUX | 8 |
| LECLERC | 56 |
| LEFEBURE | 4 |
| LEGENS | 43 |
| LEGRAND | 18 |
| LEMOINE | 39 |
| LEMOINE ? | 1 |
| LENGLET | 52 |
| LENOIR | 7 |
| LEVASSEUR | 2 |
| MAILLARD | 13 |
| MALENCOURT | 43 |
| MASSE | 6 |
| MENART | 2 |
| MOREL | 91 |
| MULLOT | 64 |
| MULLOT ? | 1 |
| PIERREFOND | 5 |
| PILON | 1 |
| PORTEBOIS | 128 |
| REGNIER | 28 |
| RENDU | 53 |
| REVEL | 3 |
| SOMMEREUX | 1 |
| TALLON | 23 |
| THOURIN | 1 |
| TIOT | 26 |
| VALIN ? | 1 |
| VITARD | 24 |
| VUARME | 1 |
OROER (décès) |
|
Nom |
nombre |
| AMBROISE | 1 |
| BACOUILLARD | 1 |
| BARIL | 1 |
| BATAVOINE ? | 1 |
| BERTRAND | 1 |
| BERTRAND ? | 2 |
| BINET ? | 1 |
| BLETHE ? | 1 |
| BOCLET | 1 |
| BOUDIN | 61 |
| BOULET | 1 |
| BOULET ? | 1 |
| BOURDEL | 7 |
| BOYART ? | 1 |
| CABIL ? | 1 |
| CANVRY ? | 1 |
| CARON | 4 |
| CLOZIER | 1 |
| CONSTANTIN | 7 |
| CORQU | 1 |
| COSTIERE | 1 |
| COURTOIS | 2 |
| DANGOISSE | 1 |
| DANGU | 8 |
| DANGUILLECOURT | 9 |
| DAUTIN | 12 |
| DAVESNE | 4 |
| DE BENNIER ? (BEAUVAIS ??) | 1 |
| DE BONLIER | 1 |
| DE FLERS | 1 |
| DEFRANCE | 72 |
| DEFRANCE ? | 1 |
| DELAFRAYE | 1 |
| DELAMARRE | 19 |
| DEMORLAINE | 9 |
| DESAIN | 1 |
| DESGUINGAT | 2 |
| DESRAMPEAU ? | 1 |
| DESRAMPEAUX ? | 1 |
| DOUDEIL | 1 |
| DUPONT | 3 |
| DUVAL | 33 |
| Dxxxx | 1 |
| FABRE ? | 1 |
| FERET | 1 |
| FLEURY | 31 |
| FOIREST | 1 |
| FRUITIER | 8 |
| GAMARD | 4 |
| GARENNE | 15 |
| GARENNE ? | 1 |
| GERARD | 67 |
| GOULARD | 14 |
| GREVIN | 1 |
| GROISEL | 3 |
| GROISEL ? | 1 |
| HALAIN ? | 1 |
| HARDIVILLERS (de) | 2 |
| HERMAND | 17 |
| HERSEN | 1 |
| HILOT | 1 |
| HINART | 3 |
| HOUIN | 1 |
| HUET ?? | 1 |
| LALYE | 1 |
| LAPORTE | 1 |
| LAPOSTELLE | 1 |
| LAQUEUX | 11 |
| LASNE | 2 |
| LE NAIN | 1 |
| LEBEL | 1 |
| LECLERC | 25 |
| LECONTE | 2 |
| LEDOUX | 1 |
| LEFEBURE | 2 |
| LEGENS | 13 |
| LEGRAND | 11 |
| LELEU | 2 |
| LEMOINE | 33 |
| LENGLET | 37 |
| LENOIR | 3 |
| LESTUNE | 2 |
| LEVASSEUR | 5 |
| LUIN | 1 |
| LUMEAU | 1 |
| MAILLARD | 14 |
| MALENCOURT | 17 |
| MANSEL | 1 |
| MASSE | 3 |
| MENARD | 1 |
| MINET | 1 |
| MONTOILLE | 1 |
| MOREL | 51 |
| MULLOT | 28 |
| NIVAL | 2 |
| OBRY | 10 |
| OMER | 1 |
| PIERREFOND | 2 |
| POL | 1 |
| PORTEBOIS | 59 |
| POTIER | 2 |
| PREVOST | 1 |
| PUCELLE ? | 1 |
| RABARDEL | 1 |
| REGNIER | 20 |
| RENDU | 34 |
| REVEL | 1 |
| ROUSSEL | 1 |
| SARRAZIN | 1 |
| SAULNIER | 3 |
| SOMMEREUX | 1 |
| TALLON | 25 |
| THEVET | 1 |
| THIBAUT | 2 |
| THOURIN | 2 |
| TIESSE ? | 1 |
| TIOT | 14 |
| VALLET | 1 |
| VAUDREMER | 1 |
| VITARD | 12 |
| xxxx | 2 |