Les patronymes des relevés systématiques de la Sarthe
Ces noms ont été répertoriés dans les dépouillements exhaustifs effectués dans la commune de :
Flacé : naissances,
mariages, décès
FLACE (mariages) |
|
nom |
nombre |
| ABRIVARD | 1 |
| AMIARD | 1 |
| AMYOT DE VIVIERS | 1 |
| ANDEROUIN | 1 |
| BARASSE | 3 |
| BARAUT | 1 |
| BARIER | 2 |
| BEDOUET | 1 |
| BELLANGER | 1 |
| BENOIST | 3 |
| BIHOREAU | 5 |
| BIZERAY | 1 |
| BLANCHARD | 1 |
| BLIN | 1 |
| BLOSSIER | 1 |
| BLOT | 1 |
| BOBET | 1 |
| BODEREAU | 4 |
| BOIVIN | 3 |
| BONIN | 1 |
| BORDIER | 1 |
| BOUGON | 1 |
| BOUILLIE | 2 |
| BOURGOIN | 1 |
| BOUTEILLER | 3 |
| BOUTELOU | 7 |
| BOUVIER | 1 |
| BRAULT | 1 |
| BRETAUT | 1 |
| BRETEAU | 1 |
| BRIFAUX | 1 |
| BRINDEAU | 2 |
| BROSSARD | 2 |
| BRUNEAU | 1 |
| BUSSON | 1 |
| CHALIGNE | 1 |
| CHASSERAY | 1 |
| CHEVREUIL | 1 |
| CHOVIN | 1 |
| COMPAIN | 1 |
| CONROIS | 1 |
| CONTY | 1 |
| COURMARTIN | 1 |
| COURTILLE | 1 |
| COUSTY | 1 |
| CROISE | 1 |
| DAGOREAU | 1 |
| DALIBARD | 1 |
| DANGEUL | 1 |
| DAVID | 5 |
| DE BAILLON | 1 |
| DEROUET | 1 |
| DESHAYES | 2 |
| DESHAYS | 1 |
| DONNET | 1 |
| DORISON | 1 |
| DROUARD | 1 |
| DRUGEON | 1 |
| DUPARC | 1 |
| DUPONT | 1 |
| DURAND | 1 |
| EMERY | 3 |
| FARIBAULT | 1 |
| FERRONT | 1 |
| FONTAINE | 2 |
| FOUASSIER | 1 |
| FOULQUE | 1 |
| FRETAULT | 2 |
| FROGER | 1 |
| FUSIL | 1 |
| GAIGNON | 1 |
| GAUCHER | 1 |
| GAUTIER | 1 |
| GEFFARD | 1 |
| GERMAIN | 1 |
| GESLIN | 1 |
| GIPTEAU | 1 |
| GIRARD | 2 |
| GRINARD | 1 |
| HARDY | 2 |
| HERAULT | 1 |
| HERLEAUX ? | 1 |
| HERMANGE | 1 |
| HUBERT | 1 |
| HUET | 1 |
| JANVIER | 2 |
| JARDIN | 1 |
| JAROSSAY | 1 |
| JOUAN | 1 |
| JOUSSE | 1 |
| LEBOUC | 1 |
| LEBOUCQ | 2 |
| LECESNE | 1 |
| LECORNUE | 1 |
| LEFEUVRE | 1 |
| LEFEVRE | 1 |
| LEFFRAY | 2 |
| LEGEAY | 1 |
| LEJEUNE | 3 |
| LEMESTRE | 1 |
| LEMOINE | 1 |
| LEROUGE | 2 |
| LEROY | 1 |
| LETOURNEAU | 1 |
| LETURMY | 1 |
| LHOMMEAU | 2 |
| LORIER | 3 |
| LULLE | 3 |
| MELIER | 1 |
| MENAGE | 1 |
| MESLIER | 1 |
| MINGOT | 1 |
| MORICEAU | 1 |
| MORIN | 1 |
| MUSSARD | 1 |
| NEVEU | 5 |
| NOUET | 2 |
| OGER | 1 |
| OLIVIER | 1 |
| PARIS | 1 |
| PELLIER | 2 |
| PICHON | 1 |
| PLANCON | 1 |
| PLESSIS | 1 |
| PLOT | 1 |
| PORCHER | 2 |
| QUERVILLE | 2 |
| RAGOT | 1 |
| ROLAND | 1 |
| RONDEAU | 1 |
| ROUY | 1 |
| RUFFLE | 1 |
| SALMON | 4 |
| SAMOYAU | 2 |
| TESSIER | 1 |
| TIBERGE | 2 |
| TREMAULT | 1 |
| TRUDELLE | 1 |
| TURPIN | 1 |
| VIGROUX | 2 |
| VILFEU | 1 |
FLACE (naissances) |
|
nom |
nombre |
| ABRIVARD | 6 |
| ANDEROUIN | 9 |
| BARASSE | 1 |
| BENOIST | 6 |
| BERGER | 1 |
| BIHOREAU | 2 |
| BLIN | 7 |
| BLOT | 7 |
| BOBET | 4 |
| BODEREAU | 11 |
| BOIVIN | 3 |
| BOURDAIS | 1 |
| BOURGOIN | 10 |
| BOUTEILLER | 5 |
| BOUTELOU | 6 |
| BOUTEVIN | 3 |
| BOUTLOU ? | 1 |
| BRAULT | 3 |
| BROSSARD | 1 |
| BRUNEAU | 2 |
| CHAUVEAU | 1 |
| CHAVEAU | 1 |
| CHOVIN | 4 |
| COLLET | 2 |
| COSSON | 1 |
| CROISE | 4 |
| CULERIER | 1 |
| DAVID | 4 |
| DE BAILLON | 1 |
| DESCHERES | 2 |
| DESHAYES | 2 |
| DESPRE | 2 |
| DREUX | 5 |
| DURAND | 1 |
| FONTAINE | 4 |
| FRETAULT | 12 |
| FUSIL | 4 |
| GAGNOT | 1 |
| GEFFARD | 1 |
| GOHON | 3 |
| GUERIN | 6 |
| GUET | 2 |
| HARDY | 1 |
| HUAU | 2 |
| HUBERT | 2 |
| HUET | 1 |
| JANVIER | 1 |
| JOUAN | 5 |
| JOUSSE | 5 |
| LALANDE | 1 |
| LEBOUC | 5 |
| LEBOUCQ | 6 |
| LEFEUVRE | 2 |
| LEFFRAY | 6 |
| LEJEUNE | 6 |
| LEMOINE | 1 |
| LEMONNIER | 1 |
| LEROUGE | 6 |
| LEROY | 1 |
| LETESSIER | 3 |
| LHOMMEAU | 2 |
| LULLE | 8 |
| MASSE | 1 |
| MELIER | 3 |
| MENAGE | 2 |
| MESLIER | 1 |
| MEUNIER | 1 |
| MORICEAU | 9 |
| MORIN | 7 |
| NEVEU | 9 |
| PICHARD | 8 |
| PICHON | 4 |
| PLOT | 2 |
| POGNAND | 1 |
| QUERVILLE | 2 |
| RAGOT | 1 |
| REPUSARD | 1 |
| REPUSSARD | 1 |
| ROUSSEAU | 3 |
| ROUY | 10 |
| SALMON | 1 |
| SAMOYAU | 1 |
| TESSIER | 1 |
| TRUDELLE | 1 |
| VALIOT | 3 |
FLACE (décès) |
|
nom |
nombre |
| ABRIVARD | 4 |
| ALOUARD | 1 |
| AMYOT DINVILLE | 1 |
| ANDEROUIN | 3 |
| ANDROUIN | 1 |
| AUBERT | 1 |
| BATTEUX | 1 |
| BELLANGER | 2 |
| BENOIST | 6 |
| BERGER | 1 |
| BIGNON | 1 |
| BIHOREAU | 1 |
| BILLET | 1 |
| BLOC | 1 |
| BLOT | 1 |
| BOBET | 1 |
| BODEREAU | 4 |
| BORDIER | 1 |
| BOUGON | 1 |
| BOURDAIS | 1 |
| BOURGOIN | 2 |
| BOUTEILLE | 1 |
| BOUTEILLER | 2 |
| BOUTELOU | 3 |
| BOUTEVIN | 1 |
| BRAULT | 1 |
| BROSSARD | 3 |
| BRUNEAU | 3 |
| BRUON | 1 |
| BUDAN | 1 |
| CHANTEAU | 1 |
| CHARTIER | 1 |
| CHAUVEAU | 2 |
| CHAUVIN | 1 |
| CHAVERGNE | 1 |
| CHENON | 1 |
| CHEVREUIL | 1 |
| CHOUIN | 1 |
| CHOVIN | 2 |
| CLOTTEREAU | 1 |
| COLIN | 1 |
| CONTENTIN | 1 |
| COSSON | 1 |
| COUDRAY | 3 |
| COULON | 1 |
| COUTARD | 1 |
| COUTY | 1 |
| CROISE | 2 |
| CROIZE | 1 |
| CULLERIER | 1 |
| DAMIEN | 1 |
| DAVID | 2 |
| DE BAILLON | 2 |
| DEROUARD | 1 |
| DESCHERES | 2 |
| DESHAIS | 1 |
| DESHAYE | 1 |
| DESHAYES | 3 |
| DESNOS | 1 |
| DOGER | 2 |
| DONNET | 1 |
| DUBEE | 1 |
| DUBOIS | 1 |
| EMERY | 1 |
| FABRY | 1 |
| FISSON | 1 |
| FONTAINE | 2 |
| FOULARD | 1 |
| FRETAULT | 7 |
| FROGER | 1 |
| GAGNOT | 2 |
| GERVAIS | 1 |
| GIRARD | 1 |
| GRAMMONT | 1 |
| GRANDIN | 1 |
| GRAVIER | 1 |
| GUERIN | 2 |
| GUET | 1 |
| GUYON | 3 |
| GUYONNEAU ? | 1 |
| HACHE | 1 |
| HARDY | 1 |
| HERRAUT | 1 |
| HUBERT | 1 |
| HUET | 4 |
| JANNIN | 1 |
| JANVIER | 1 |
| JAUNEAU | 1 |
| JOGEAU | 1 |
| JOUAN | 1 |
| JOUSSE | 3 |
| JOUY ? | 1 |
| JURE | 2 |
| LA SAYE ? | 1 |
| LABARRE | 1 |
| LEBATTEUX | 1 |
| LEBOUC | 2 |
| LEBOUCQ | 5 |
| LECOCQ | 1 |
| LECORNUE | 1 |
| LEFEUVRE | 1 |
| LEFEVRE | 1 |
| LEFFRAY | 4 |
| LEGEAY | 1 |
| LEJEUNE | 1 |
| LELOUP | 1 |
| LEPER | 1 |
| LEROUGE | 3 |
| LEROY | 4 |
| LESTOURNEAU | 1 |
| LETOURNEAU | 1 |
| LEVEAU | 1 |
| LHOMMEAU | 2 |
| LORIER | 1 |
| LORIOT | 1 |
| LOY | 1 |
| LULLE | 4 |
| MALARD | 1 |
| MAREAU | 1 |
| MATISAS | 1 |
| MAUPERTIN | 1 |
| MEFRAY | 1 |
| MELIER | 3 |
| MENAGE | 1 |
| MIARD | 1 |
| MICHELET | 1 |
| MORICEAU | 2 |
| MORIN | 3 |
| NEVEU | 7 |
| NICOLAS | 1 |
| PARIS | 3 |
| PAVEE | 1 |
| PICHON | 3 |
| PILON | 1 |
| PLANCON | 2 |
| PLESSIS | 2 |
| PLOT | 1 |
| PORCHER | 1 |
| QUERVILLE | 1 |
| REGLET | 1 |
| RONDEAU | 1 |
| ROUSSEAU | 4 |
| ROUY | 5 |
| SAMOYAU | 1 |
| SICOT | 1 |
| SIVIARD | 1 |
| SURGET | 1 |
| TAROT | 1 |
| TESSIER | 4 |
| TRUDELLE | 1 |
| VALIOT | 2 |
| VILFEU | 1 |
| VILLEDIEU | 1 |
| VILLIERS | 1 |