Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 81%
| 1490-1514 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1515-1539 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1540-1564 | 30 | |||||||||||||||||||
| 1565-1589 | 97 | |||||||||||||||||||
| 1590-1614 | 278 | |||||||||||||||||||
| 1615-1639 | 826 | |||||||||||||||||||
| 1640-1664 | 1519 | |||||||||||||||||||
| 1665-1689 | 2600 | |||||||||||||||||||
| 1690-1714 | 4000 | |||||||||||||||||||
| 1715-1739 | 5081 | |||||||||||||||||||
| 1740-1764 | 5673 | |||||||||||||||||||
| 1765-1789 | 5832 | |||||||||||||||||||
| 1790-1814 | 4103 | |||||||||||||||||||
| 1815-1839 | 2977 | |||||||||||||||||||
| 1840-1864 | 2459 | |||||||||||||||||||
| 1865-1889 | 1279 | |||||||||||||||||||
| 1890-1914 | 416 | |||||||||||||||||||
| 1915-1939 | 33 | |||||||||||||||||||
| 1940-1964 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1965-1990 | 2 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37q, le 03/12/2009.